Displaying 176 - 192
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Mittig | Michael | - | 1098 |
| Muck | Eva | 19 JUL 1915 - 10 MAR 2011 | 1099 |
| Neumann | Anna | 14 APR 1883 - 27 APR 1955 | 1101 |
| Neumann | Franz | - | 1102 |
| Nitzsche | Karl Heinrich | - | 1104 |
| Nitzsche | Martha Elisabeth | 13 JUL 1872 - 16 APR 1955 | 1105 |
| Ottin | Anna Theresia | - | 1107 |
| Otto | Anna Maria Theresia | 16 NOV 1802 - | 1108 |
| Otto | Johann Christoph | - | 1109 |
| Otto | Maria Franziska | 13 SEP 1869 - | 1110 |
| Otto | Martin | - | 1111 |
| Pische | Johanna | 23 OCT 1866 - | 1113 |
| Prische | Johanna | - | 1117 |
| Ranft | Klara | (24 NOV) - | 1118 |
| Rietschel | Johanna Christiane | - | 1119 |
| Rosina | Anna Rosina | - | 1120 |
| Runge | Claus | 3 JUN 1940 - 4 DEC 2023 | 1122 |
Displaying 176 - 192