- 13 SEP 1869 - Birth - ; kath. Hennersdorf
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria Franziska Otto | ||
| Geburt | 13 SEP 1869 | kath. Hennersdorf | |
| Tod | |||
| Heirat | to Karl Heinrich Herschel | ||
| ELTERN (M) Karl Heinrich Herschel | |||
| Geburt | 20 JAN 1842 | kath. Hennersdorf, Deutsches Reich | |
| Tod | 16 MAY 1903 | Lauban, Deutsches Reich | |
| Heirat | to Johanna Pische | ||
| Heirat | to Maria Franziska Otto | ||
| Vater | Johannes Bernadius Herschel | ||
| Mutter | Johanna Prische | ||
| ELTERN (F) Maria Franziska Otto | |||
| Geburt | 13 SEP 1869 | kath. Hennersdorf | |
| Tod | |||
| Heirat | to Karl Heinrich Herschel | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Maria Franziska Otto b: 13 SEP 1869
+ Karl Heinrich Herschel b: 20 JAN 1842 d: 16 MAY 1903
