? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Franz Neumann | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Franziska Donat | ||
| ELTERN (M) Franz Neumann | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Franziska Donat | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Franziska Donat | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Franz Neumann | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Neumann | ||
| Geburt | 14 APR 1883 | Wolfsberg | |
| Tod | 27 APR 1955 | Stolpen, DDR | |
| Heirat | 7 MAY 1906 | to Franz Lorenz in Altehrenberg, Deutsches Reich (Sudetenland) | |
2 Anna Neumann b: 14 APR 1883 d: 27 APR 1955
+ Franz Lorenz b: 14 NOV 1878 d: 7 MAY 1952
3 Franz Lorenz d: 3 MAY 1969
3 Anna Rosalia Lorenz b: 12 JUL 1907 d: 29 MAY 1998
+ Johann Hesse b: 23 MAR 1907 d: 5 JUN 1987
4 Willibald Hesse b: 18 APR 1935 d: 26 APR 2004
+ Private
4 Anna Elvira Hesse b: 17 MAY 1940 d: 1 OCT 1990
+ Siegfried Heinrich Ehrentraut b: 3 APR 1935 d: 22 FEB 2014
4 Johann Franz Hesse b: 8 JUN 1930 d: 28 JAN 2019
+ Private
