- 25 DEC 1878 - Birth - ; Wilthen, Deutsches Reich (Lausitz)
- Occupation - Gemeindediener
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Emil Scholze | ||
| Geburt | 25 DEC 1878 | Wilthen, Deutsches Reich (Lausitz) | |
| Tod | |||
| Heirat | to Lina Staudte | ||
| ELTERN (M) Emil Scholze | |||
| Geburt | 25 DEC 1878 | Wilthen, Deutsches Reich (Lausitz) | |
| Tod | |||
| Heirat | to Lina Staudte | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Lina Staudte | |||
| Geburt | 3 OCT 1877 | Hellendorf, Deutsches Reich (Sachsen) | |
| Tod | |||
| Heirat | to Emil Scholze | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Hertha Scholze | ||
| Geburt | 29 DEC 1916 | Gersdorf | |
| Tod | 26 MAR 1999 | ||
| Heirat | 18 JUL 1936 | to Ernst Arno Bretschner in Ottendorf | |
1 Emil Scholze b: 25 DEC 1878
+ Lina Staudte b: 3 OCT 1877
2 Hertha Scholze b: 29 DEC 1916 d: 26 MAR 1999
+ Ernst Arno Bretschner b: 4 JUN 1900 d: 17 MAY 1985
3 Herbert Kurt Bretschner b: 13 AUG 1937 d: 7 AUG 2024
+ Elli Christa May b: 22 DEC 1935 d: 27 NOV 2017
