- 26 AUG 1844 - Birth - ; Herzogswalde
- Religion - katholisch
? | ||||||
ELTERN (M) Anton Mittig | |||
Geburt | 1799 | ||
Tod | |||
Heirat | 4 MAY 1841 | to Anna Maria Elisabeth Arlt in Naumburg a. Q., Deutschland/Schlesien | |
Vater | Michael Mittig | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Maria Elisabeth Arlt | |||
Geburt | 15 APR 1811 | Panitz | |
Tod | |||
Heirat | 4 MAY 1841 | to Anton Mittig in Naumburg a. Q., Deutschland/Schlesien | |
Vater | Joannes Georgius Arlt | ||
Mutter | Maria Elisabeth Joanna Heydrich | ||
KINDER | |||
F | Johanna Loise Barbara Mittig | ||
Geburt | 26 AUG 1844 | Herzogswalde | |
Tod | |||
Heirat | 16 SEP 1872 | to Johann Josef Ehrentraut in Naumburg a. Q., Deutschland/Schlesien |
ELTERN (M) Johann Josef Ehrentraut | |||
Geburt | 20 DEC 1840 | kath. Hennersdorf, Kreis Lauban, Deutschland/Schlesien | |
Tod | |||
Heirat | 16 SEP 1872 | to Johanna Loise Barbara Mittig in Naumburg a. Q., Deutschland/Schlesien | |
Vater | Johann Jgnatz Ehrentraut | ||
Mutter | Anna Maria Theresia Otto | ||
ELTERN (F) Johanna Loise Barbara Mittig | |||
Geburt | 26 AUG 1844 | Herzogswalde | |
Tod | |||
Heirat | 16 SEP 1872 | to Johann Josef Ehrentraut in Naumburg a. Q., Deutschland/Schlesien | |
Vater | Anton Mittig | ||
Mutter | Anna Maria Elisabeth Arlt | ||
KINDER | |||
M | Josef Ehrentraut | ||
Geburt | 7 APR 1885 | katholisch Hennersdorf, Deutschland/Schlesien | |
Tod | 27 MAR 1917 | Kriegsgefangenschaft | |
Heirat | 17 OCT 1908 | to Hedwig Werner in katholisch Hennersdorf, Deutschland/Schlesien |
1 Johanna Loise Barbara Mittig b: 26 AUG 1844
+ Johann Josef Ehrentraut b: 20 DEC 1840
2 Josef Ehrentraut b: 7 APR 1885 d: 27 MAR 1917
+ Hedwig Werner b: 21 OCT 1885
3 Josef Paul Helmut Ehrentraut b: 15 MAY 1911 d: 23 AUG 1987
+ Franziska Gertrud Herschel b: 12 JAN 1915 d: 9 JAN 2001
4 Siegfried Heinrich Ehrentraut b: 3 APR 1935 d: 22 FEB 2014
+ Private
+ Anna Elvira Hesse b: 17 MAY 1940 d: 1 OCT 1990
3 Maria Elisabeth ''Lisel'' Ehrentraut b: 2 MAY 1910
+ Heinrich Paul Lehmann b: 22 MAY 1904
3 Hildegard Ehrentraut b: 28 APR 1917 d: 9 FEB 2009
3 Marichen Ehrentraut b: 5 AUG 1914 d: 29 APR 2009
+ Heinrich Runge b: 9 JUL 1912
4 Claus Runge b: 3 JUN 1940 d: 4 DEC 2023