Displaying 126 - 138
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Hofmann | Johann Christoph | - | 1049 |
| Johne | Elli Klara | 3 MAR 1911 - 21 FEB 1978 | 1052 |
| Johne | Richard | (5 APR) - | 1053 |
| Katharina | Anna Katharina | - | 1054 |
| Kindermann | Maria | 6 JUL 1868 - 28 FEB 1945 | 1055 |
| Krüger | Wolfgang Kurt | 2 MAY 1939 - 4 APR 2008 | 1059 |
| Kühnel | Martha | - | 1061 |
| Küntzel | Johann Christianus | - | 1062 |
| Küntzel | Johann Michael | - | 1063 |
| Künzel | Johann Franz | 2 DEC 1802 - | 1064 |
| Künzel | Josepha | 31 MAY 1844 - | 1065 |
| Lehmann | Anna Maria | 30 DEC 1754 - | 1066 |
| Lehmann | Heinrich Paul | 22 MAY 1904 - | 1070 |
Displaying 126 - 138